أسعار العملات الخدمات الحوالات المالية بيع وشراء النقد بيع وشراء المسكوكات الذهب المذاب عيار ١٨ الوكالة جميع الخدمات أسعار العملات والمسكوكات الأدوات حاسبة تحويل العملات مقارنة الأسعار مخطط الأسعار تحويل وحدات الذهب فقاعة العملة تحويل الشِبا (IBAN) المقالات الأخبار من نحن اتصل بنا

سعر الدرهم الإماراتي

AED — العملات
سعر الشراء
47,000
تومان
سعر البيع
52,000
تومان
التغيّر (اليومي)
+1,000
▲ 1.96%
آخر تحديث: قبل 27 دقيقة

مخطط الأسعار

تاريخ الأسعار

التاريخ والوقت شراء بيع
1448/03/06 12:45 47,000 52,000
1448/03/04 13:09 46,000 51,000
1448/03/03 14:17 47,000 51,000
1448/03/02 13:12 47,000 51,500
1448/03/01 15:06 47,000 51,500
1448/03/01 12:28 47,000 51,500
1448/02/26 14:03 47,000 51,500
1448/02/25 15:13 47,000 51,500
1448/02/25 12:28 47,000 51,500
1448/02/24 11:56 47,000 51,500
1448/02/23 15:51 47,500 51,500
1448/02/23 11:53 47,500 51,500
1448/02/21 12:50 47,500 51,200
1448/02/20 14:55 48,000 52,500
1448/02/20 12:01 48,000 52,500
1448/02/18 12:24 48,000 52,500
1448/02/17 14:50 47,500 52,000
1448/02/17 12:51 48,000 52,500
1448/02/16 14:22 48,000 53,000
1448/02/16 11:50 48,000 53,000

سعر شراء وبيع الدرهم الإماراتي اللحظي، نقداً أو حوالة.