نرخ ارز خدمات حواله ارزی خرید و فروش اسکناس خرید و فروش سکه طلای آبشده ۱۸ عیار کارگزاری همه خدمات نرخ ارز و سکه ابزارها ماشین‌حساب ارز مقایسه نرخ‌ها نمودار قیمت تبدیل واحد طلا حباب سکه تبدیل شبا مقالات اخبار درباره ما تماس

نرخ درهم امارات

AED — ارز
نرخ خرید
47,000
تومان
نرخ فروش
52,000
تومان
تغییر (روزانه)
+1,000
▲ 1.96%
آخرین بروزرسانی: 27 دقیقه پیش

نمودار تغییرات

تاریخچه نرخ‌ها

تاریخ و زمان خرید فروش
1405/05/29 12:45 47,000 52,000
1405/05/27 13:09 46,000 51,000
1405/05/26 14:17 47,000 51,000
1405/05/25 13:12 47,000 51,500
1405/05/24 15:06 47,000 51,500
1405/05/24 12:28 47,000 51,500
1405/05/20 14:03 47,000 51,500
1405/05/19 15:13 47,000 51,500
1405/05/19 12:28 47,000 51,500
1405/05/18 11:56 47,000 51,500
1405/05/17 15:51 47,500 51,500
1405/05/17 11:53 47,500 51,500
1405/05/15 12:50 47,500 51,200
1405/05/14 14:55 48,000 52,500
1405/05/14 12:01 48,000 52,500
1405/05/12 12:24 48,000 52,500
1405/05/11 14:50 47,500 52,000
1405/05/11 12:51 48,000 52,500
1405/05/10 14:22 48,000 53,000
1405/05/10 11:50 48,000 53,000
درهم امارات یکی از پرکاربردترین ارزها در ایران است. صرافی سگال بهترین نرخ درهم را ارائه می‌دهد.