نرخ ارز خدمات حواله ارزی خرید و فروش اسکناس خرید و فروش سکه طلای آبشده ۱۸ عیار کارگزاری همه خدمات نرخ ارز و سکه ابزارها ماشین‌حساب ارز مقایسه نرخ‌ها نمودار قیمت تبدیل واحد طلا حباب سکه تبدیل شبا مقالات اخبار درباره ما تماس

حواله یورو

EUR-H — حواله
نرخ فروش
224,000
تومان
تغییر (روزانه)
+5,000
▲ 2.28%
آخرین بروزرسانی: 31 دقیقه پیش

نمودار تغییرات

تاریخچه نرخ‌ها

تاریخ و زمان خرید فروش
1405/05/29 12:45 224,000
1405/05/27 13:09 219,000
1405/05/26 14:17 218,000
1405/05/25 13:12 217,000
1405/05/24 15:06 218,000
1405/05/24 12:28 218,000
1405/05/20 14:03 218,000
1405/05/19 15:13 216,000
1405/05/19 12:28 216,000
1405/05/18 11:56 216,000
1405/05/17 15:51 218,500
1405/05/17 11:53 218,500
1405/05/15 12:50 216,000
1405/05/14 14:55 220,000
1405/05/14 12:01 220,000
1405/05/12 12:24 221,000
1405/05/11 14:50 221,000
1405/05/11 12:51 221,000
1405/05/10 14:22 223,000
1405/05/10 11:50 223,000
خدمات حواله یورو در صرافی سگال با بهترین نرخ روز.