Rates Services Currency Transfer Banknote Exchange Coin Trading Melted 18K Gold Brokerage All Services Currency & Coin Rates Tools Currency Calculator Compare Rates Price Chart Gold Converter Coin Bubble IBAN Converter Blog News About Contact

CNY Transfer Rate

CNY-H — Transfers
Sell Rate
29,000
Toman
Daily Change
0
▼ 0%
Last updated: 31 minutes ago

Price Chart

Rate History

Date & Time Buy Sell
2026/08/20 12:45 29,000
2026/08/18 13:09 29,000
2026/08/17 14:17 29,000
2026/08/16 13:12 29,000
2026/08/15 15:06 29,000
2026/08/15 12:28 29,000
2026/08/11 14:03 28,700
2026/08/10 15:13 28,500
2026/08/10 12:28 28,500
2026/08/09 11:56 29,000
2026/08/08 15:51 29,000
2026/08/08 11:53 29,000
2026/08/06 12:50 29,000
2026/08/05 14:55 29,500
2026/08/05 12:01 29,500
2026/08/03 12:24 29,700
2026/08/02 14:50 29,700
2026/08/02 12:51 29,700
2026/08/01 14:22 29,800
2026/08/01 11:50 29,800

The live rate for Chinese yuan transfers, handled through our direct brokerage in China.