Rates Services Currency Transfer Banknote Exchange Coin Trading Melted 18K Gold Brokerage All Services Currency & Coin Rates Tools Currency Calculator Compare Rates Price Chart Gold Converter Coin Bubble IBAN Converter Blog News About Contact

Australian Dollar Rate

AUD — Currencies
Buy Rate
120,000
Toman
Sell Rate
130,000
Toman
Daily Change
+3,000
▲ 2.36%
Last updated: 30 minutes ago

Price Chart

Rate History

Date & Time Buy Sell
2026/08/20 12:45 120,000 130,000
2026/08/18 13:09 119,000 127,000
2026/08/17 14:17 120,000 127,000
2026/08/16 13:12 120,000 128,000
2026/08/15 15:06 120,000 128,000
2026/08/15 12:28 120,000 128,000
2026/08/11 14:03 120,000 128,000
2026/08/10 15:13 119,000 127,000
2026/08/10 12:28 119,000 127,000
2026/08/09 11:56 120,000 128,000
2026/08/08 15:51 121,000 130,000
2026/08/08 11:53 121,000 130,000
2026/08/06 12:50 119,000 127,000
2026/08/05 14:55 120,000 129,000
2026/08/05 12:01 120,000 129,000
2026/08/03 12:24 120,000 129,000
2026/08/02 14:50 120,000 129,000
2026/08/02 12:51 120,000 129,000
2026/08/01 14:22 122,000 131,000
2026/08/01 11:50 122,000 131,000

The live Australian dollar buy and sell rate at Segal Exchange.